DAAN聚氨酯改性液態(tài)環(huán)氧樹脂
聚氨酯改性系列環(huán)氧樹脂是我司柔韌性環(huán)氧樹脂中的主打產(chǎn)品,可以根據(jù)不同的客戶需求,開發(fā)不同結(jié)構(gòu)和應(yīng)用場(chǎng)景的柔韌性環(huán)氧樹脂。
性能特點(diǎn)如下:
1.粘接強(qiáng)度高、堅(jiān)韌、良好的耐沖擊性.
2.高剝離強(qiáng)度、耐熱沖擊.
3.良好的搭接剪切強(qiáng)度(與聚酰胺固化后尤其明顯)、良好的抗蠕變性能。
EPU系列樹脂可和大多數(shù)的環(huán)氧固化劑配合。如:脂肪族聚胺、聚酰胺、DICY、酸酐等,來(lái)獲得高水平的耐化學(xué)性能和物理性能。易溶于甲苯、鹵代烴、丁酮、乙醚、醋酸丁酯中。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 金屬粘接, 例如鋁、銅、具有優(yōu)良性能的特種鋼
2. 大理石 、塑料、木材、玻璃、陶瓷、碳纖維增強(qiáng)塑料的粘接.
3. 地板底涂粘接,柔性涂料,彩色路面,防水涂層.
4. 電子膠黏劑、建筑結(jié)構(gòu)膠等提高附著力與韌性。
品名 | 粘度 cps@25℃ | 環(huán)氧當(dāng)量 g.eq-1 | 色澤 Max,G | 性能概述 | 用途 |
EPU-133 | 40000-60000 | 210-250 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)聚氨酯改性環(huán)氧樹脂,高模量 | 膠粘劑、涂料、復(fù)合材料 |
EPU-133L | 13000-23000 | 230-260 | 1 | 低粘度,高延伸率聚氨酯改性環(huán)氧樹脂 | 膠粘劑、涂料、復(fù)合材料 |
EPU-133S | 20000-30000 | 240-280 | 1 | 超高延伸率聚氨酯改性環(huán)氧樹脂 | 柔性膠粘劑、涂料、復(fù)合材料 |
EPU-300A | 5000-11000 | 180-210 | 1 | 高延伸率高拉伸強(qiáng)度聚氨酯改性環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧路面、柔軟性膠膜、柔性涂料 |
EPU-300S | 40000-70000 | 590-630 | 1 | 柔軟型環(huán)氧,對(duì)鋁和鐵高粘接,硬度可達(dá)20A | 膠黏劑、汽車結(jié)構(gòu)膠、環(huán)氧改性、內(nèi)飾膠 |
EPU-105 | 50000-80000 | 190-220 | 2 | 特種PU改性,提高PVC和ABS底材粘結(jié) | 特種膠黏劑、涂料 |
EPU-253 | 180000-220000 | 240-270 | 1 | 高粘度高彈性定制型聚氨酯改性環(huán)氧樹脂 | 柔韌性膠黏劑、導(dǎo)熱膠、高性能復(fù)合材料 |
EPU-301 | 10000-15000 | 245-265 | 2 | 高填充,低溫柔韌性,防腐優(yōu)異,適用期長(zhǎng) | 膠黏劑增韌,環(huán)氧改性,高固含涂料 |
EPU-302 | 20000-35000 | 240-280 | 1 | 柔韌型環(huán)氧,低溫柔性好,對(duì)鋁和鐵高剪切 | 車身結(jié)構(gòu)膠、蜂窩鋁板膠、金屬涂層 |
EPU-303 | 7000-12000 | 610-650 | 16 | 低粘度聚氨酯改性環(huán)氧,優(yōu)良的柔韌性 | 膠黏劑增韌,環(huán)氧改性,高固含涂料 |
EPU-307 | 110000-130000 | 235-245 | 1 | 聚氨酯改性環(huán)氧,高粘接玻璃、不銹鋼、鐵、鋁、銅等有色金屬;固化物韌性高;耐水性能優(yōu)異 | 工業(yè)膠黏劑 |
DAAN聚氨酯改性固態(tài)環(huán)氧樹脂
將聚氨酯與環(huán)氧樹脂主鏈反應(yīng)接枝,在不降低Tg或不明顯降低Tg的情況下增加原樹脂的韌性,而非單純?cè)黾尤彳浶浴?/span>
品名 | 軟化點(diǎn) ℃ | 環(huán)氧當(dāng)量 g.eq-1 | 外觀 | 性能概述 | 用途 |
EPU-601 | 60-70 | 310-340 | 淡黃色至棕褐色透明固體 | 聚氨酯改性雙酚A環(huán)氧樹脂 | 電子積層板、復(fù)合材料、涂料 |
EPU-602 | 115-135 | 600-800 | 淡黃色至棕褐色固體 | 聚氨酯改性雙酚A環(huán)氧樹脂 | 電子積層板、復(fù)合材料、涂料 |
EPU-618 | 70-80 | 210-230 | 淡黃色至棕黃色固體 | 聚氨酯改性酚醛環(huán)氧樹脂 | 電子積層板、復(fù)合材料、涂料 |
應(yīng)用數(shù)據(jù):
組分 | 產(chǎn)品 | 配方1 | 配方2 |
A | 雙酚F環(huán)氧170 | 50 | 50 |
EPU-618 | 50 | - | |
酚醛環(huán)氧 | - | 50 | |
B | DICY | 5 | 5 |
UR500 | 1 | 1 | |
混合粘度(cps,50℃) | 1968 | 2606 | |
凝膠時(shí)間(Min,120℃) | 9 | 8 | |
DSC onset(℃) | 136 | 134 | |
Peak(℃) | 149 | 146 | |
放熱量(J/g) | 325 | 343 | |
Tg(℃) | 118 | 123 | |
沖擊強(qiáng)度(KJ/m2) | 36 | 28 |
備注:固化條件,120℃/2h
表中數(shù)據(jù)為特定配方下的參考值